Ночь
GMT +1 MSK -2
Восход: 03:52:38
Заход: 17:56:58
10.4
Давление: 760 мм рт. ст.
Влажность: 58 %
Ветер: 3.41 м/с, северный
Широта: 48°57' (48.95)
Долгота: 30°58' (30.966666666667)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Пт | 20.04 | 03:54:32 | 17:55:29 | 14:00:57 | + 03:25 |
Сб | 21.04 | 03:52:38 | 17:56:58 | 14:04:20 | + 03:23 |
Вc | 22.04 | 03:50:45 | 17:58:27 | 14:07:42 | + 03:22 |
Пн | 23.04 | 03:48:53 | 17:59:57 | 14:11:04 | + 03:22 |
Вт | 24.04 | 03:47:03 | 18:01:26 | 14:14:23 | + 03:19 |
Ср | 25.04 | 03:45:13 | 18:02:55 | 14:17:42 | + 03:19 |
Чт | 26.04 | 03:43:24 | 18:04:24 | 14:21:00 | + 03:18 |
Пт | 27.04 | 03:41:37 | 18:05:53 | 14:24:16 | + 03:16 |
Сб | 28.04 | 03:39:50 | 18:07:22 | 14:27:32 | + 03:16 |
Вc | 29.04 | 03:38:05 | 18:08:50 | 14:30:45 | + 03:13 |
Пн | 30.04 | 03:36:21 | 18:10:19 | 14:33:58 | + 03:13 |
Вт | 01.05 | 03:34:39 | 18:11:47 | 14:37:08 | + 03:10 |
Ср | 02.05 | 03:32:58 | 18:13:14 | 14:40:16 | + 03:08 |
Чт | 03.05 | 03:31:18 | 18:14:42 | 14:43:24 | + 03:08 |
Пт | 04.05 | 03:29:40 | 18:16:09 | 14:46:29 | + 03:05 |
Сб | 05.05 | 03:28:03 | 18:17:36 | 14:49:33 | + 03:04 |
Вc | 06.05 | 03:26:28 | 18:19:02 | 14:52:34 | + 03:01 |
Пн | 07.05 | 03:24:54 | 18:20:28 | 14:55:34 | + 03:00 |
Вт | 08.05 | 03:23:22 | 18:21:53 | 14:58:31 | + 02:57 |
Ср | 09.05 | 03:21:51 | 18:23:18 | 15:01:27 | + 02:56 |
Чт | 10.05 | 03:20:22 | 18:24:43 | 15:04:21 | + 02:54 |
Пт | 11.05 | 03:18:55 | 18:26:06 | 15:07:11 | + 02:50 |
Сб | 12.05 | 03:17:30 | 18:27:30 | 15:10:00 | + 02:49 |
Вc | 13.05 | 03:16:07 | 18:28:52 | 15:12:45 | + 02:45 |
Пн | 14.05 | 03:14:45 | 18:30:14 | 15:15:29 | + 02:44 |
Вт | 15.05 | 03:13:25 | 18:31:35 | 15:18:10 | + 02:41 |
Ср | 16.05 | 03:12:07 | 18:32:55 | 15:20:48 | + 02:38 |
Чт | 17.05 | 03:10:52 | 18:34:14 | 15:23:22 | + 02:34 |
Пт | 18.05 | 03:09:38 | 18:35:33 | 15:25:55 | + 02:33 |
Сб | 19.05 | 03:08:26 | 18:36:50 | 15:28:24 | + 02:29 |
Вc | 20.05 | 03:07:17 | 18:38:06 | 15:30:49 | + 02:25 |
|
![]() |