Утро
GMT +1 MSK -2
Восход: 03:32:54
Заход: 17:56:35
8.1
Давление: 755 мм рт. ст.
Влажность: 63 %
Ветер: 3.57 м/с, северо-восточный
Широта: 51°33' (51.55)
Долгота: 33°23' (33.383333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Вc | 22.04 | 03:34:56 | 17:54:55 | 14:19:59 | + 03:44 |
Пн | 23.04 | 03:32:54 | 17:56:35 | 14:23:41 | + 03:42 |
Вт | 24.04 | 03:30:52 | 17:58:15 | 14:27:23 | + 03:42 |
Ср | 25.04 | 03:28:52 | 17:59:54 | 14:31:02 | + 03:39 |
Чт | 26.04 | 03:26:53 | 18:01:34 | 14:34:41 | + 03:39 |
Пт | 27.04 | 03:24:54 | 18:03:13 | 14:38:19 | + 03:38 |
Сб | 28.04 | 03:22:58 | 18:04:53 | 14:41:55 | + 03:36 |
Вc | 29.04 | 03:21:02 | 18:06:32 | 14:45:30 | + 03:35 |
Пн | 30.04 | 03:19:08 | 18:08:10 | 14:49:02 | + 03:32 |
Вт | 01.05 | 03:17:15 | 18:09:49 | 14:52:34 | + 03:32 |
Ср | 02.05 | 03:15:23 | 18:11:27 | 14:56:04 | + 03:30 |
Чт | 03.05 | 03:13:33 | 18:13:05 | 14:59:32 | + 03:28 |
Пт | 04.05 | 03:11:44 | 18:14:43 | 15:02:59 | + 03:27 |
Сб | 05.05 | 03:09:57 | 18:16:20 | 15:06:23 | + 03:24 |
Вc | 06.05 | 03:08:11 | 18:17:56 | 15:09:45 | + 03:22 |
Пн | 07.05 | 03:06:27 | 18:19:33 | 15:13:06 | + 03:21 |
Вт | 08.05 | 03:04:45 | 18:21:08 | 15:16:23 | + 03:17 |
Ср | 09.05 | 03:03:04 | 18:22:43 | 15:19:39 | + 03:16 |
Чт | 10.05 | 03:01:25 | 18:24:18 | 15:22:53 | + 03:14 |
Пт | 11.05 | 02:59:48 | 18:25:52 | 15:26:04 | + 03:11 |
Сб | 12.05 | 02:58:13 | 18:27:25 | 15:29:12 | + 03:08 |
Вc | 13.05 | 02:56:40 | 18:28:57 | 15:32:17 | + 03:05 |
Пн | 14.05 | 02:55:08 | 18:30:29 | 15:35:21 | + 03:04 |
Вт | 15.05 | 02:53:39 | 18:31:59 | 15:38:20 | + 02:59 |
Ср | 16.05 | 02:52:12 | 18:33:29 | 15:41:17 | + 02:57 |
Чт | 17.05 | 02:50:46 | 18:34:58 | 15:44:12 | + 02:55 |
Пт | 18.05 | 02:49:23 | 18:36:25 | 15:47:02 | + 02:50 |
Сб | 19.05 | 02:48:03 | 18:37:52 | 15:49:49 | + 02:47 |
Вc | 20.05 | 02:46:44 | 18:39:17 | 15:52:33 | + 02:44 |
Пн | 21.05 | 02:45:28 | 18:40:41 | 15:55:13 | + 02:40 |
Вт | 22.05 | 02:44:14 | 18:42:04 | 15:57:50 | + 02:37 |
|
![]() |