День
GMT +1 MSK -2
Восход: 04:27:27
Заход: 18:25:11
20.0
Давление: 767 мм рт. ст.
Влажность: 32 %
Ветер: 5.7 м/с, северо-восточный
Широта: 48°9' (48.15)
Долгота: 23°8' (23.133333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Чт | 19.04 | 04:29:19 | 18:23:44 | 13:54:25 | + 03:20 |
Пт | 20.04 | 04:27:27 | 18:25:11 | 13:57:44 | + 03:19 |
Сб | 21.04 | 04:25:37 | 18:26:37 | 14:01:00 | + 03:16 |
Вc | 22.04 | 04:23:47 | 18:28:04 | 14:04:17 | + 03:17 |
Пн | 23.04 | 04:21:58 | 18:29:30 | 14:07:32 | + 03:15 |
Вт | 24.04 | 04:20:10 | 18:30:56 | 14:10:46 | + 03:14 |
Ср | 25.04 | 04:18:23 | 18:32:22 | 14:13:59 | + 03:13 |
Чт | 26.04 | 04:16:38 | 18:33:48 | 14:17:10 | + 03:11 |
Пт | 27.04 | 04:14:53 | 18:35:14 | 14:20:21 | + 03:11 |
Сб | 28.04 | 04:13:10 | 18:36:40 | 14:23:30 | + 03:09 |
Вc | 29.04 | 04:11:28 | 18:38:05 | 14:26:37 | + 03:07 |
Пн | 30.04 | 04:09:47 | 18:39:31 | 14:29:44 | + 03:07 |
Вт | 01.05 | 04:08:07 | 18:40:56 | 14:32:49 | + 03:05 |
Ср | 02.05 | 04:06:29 | 18:42:21 | 14:35:52 | + 03:03 |
Чт | 03.05 | 04:04:52 | 18:43:45 | 14:38:53 | + 03:01 |
Пт | 04.05 | 04:03:17 | 18:45:09 | 14:41:52 | + 02:59 |
Сб | 05.05 | 04:01:43 | 18:46:33 | 14:44:50 | + 02:58 |
Вc | 06.05 | 04:00:11 | 18:47:57 | 14:47:46 | + 02:56 |
Пн | 07.05 | 03:58:40 | 18:49:20 | 14:50:40 | + 02:54 |
Вт | 08.05 | 03:57:10 | 18:50:42 | 14:53:32 | + 02:52 |
Ср | 09.05 | 03:55:43 | 18:52:05 | 14:56:22 | + 02:50 |
Чт | 10.05 | 03:54:17 | 18:53:26 | 14:59:09 | + 02:47 |
Пт | 11.05 | 03:52:53 | 18:54:47 | 15:01:54 | + 02:45 |
Сб | 12.05 | 03:51:30 | 18:56:08 | 15:04:38 | + 02:44 |
Вc | 13.05 | 03:50:09 | 18:57:27 | 15:07:18 | + 02:40 |
Пн | 14.05 | 03:48:50 | 18:58:46 | 15:09:56 | + 02:38 |
Вт | 15.05 | 03:47:33 | 19:00:05 | 15:12:32 | + 02:36 |
Ср | 16.05 | 03:46:18 | 19:01:22 | 15:15:04 | + 02:32 |
Чт | 17.05 | 03:45:05 | 19:02:39 | 15:17:34 | + 02:30 |
Пт | 18.05 | 03:43:54 | 19:03:55 | 15:20:01 | + 02:27 |
Сб | 19.05 | 03:42:45 | 19:05:10 | 15:22:25 | + 02:24 |
|
![]() |