День
GMT +1 MSK -2
Восход: 03:31:58
Заход: 17:36:52
11.0
Давление: 756 мм рт. ст.
Влажность: 53 %
Ветер: 6 м/с, северо-восточный
Широта: 49°53' (49.883333333333)
Долгота: 36°7' (36.116666666667)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Чт | 19.04 | 03:33:56 | 17:35:19 | 14:01:23 | + 03:33 |
Пт | 20.04 | 03:31:58 | 17:36:52 | 14:04:54 | + 03:31 |
Сб | 21.04 | 03:30:00 | 17:38:25 | 14:08:25 | + 03:31 |
Вc | 22.04 | 03:28:03 | 17:39:58 | 14:11:55 | + 03:30 |
Пн | 23.04 | 03:26:08 | 17:41:31 | 14:15:23 | + 03:28 |
Вт | 24.04 | 03:24:13 | 17:43:04 | 14:18:51 | + 03:28 |
Ср | 25.04 | 03:22:20 | 17:44:37 | 14:22:17 | + 03:26 |
Чт | 26.04 | 03:20:28 | 17:46:10 | 14:25:42 | + 03:25 |
Пт | 27.04 | 03:18:36 | 17:47:42 | 14:29:06 | + 03:24 |
Сб | 28.04 | 03:16:46 | 17:49:15 | 14:32:29 | + 03:23 |
Вc | 29.04 | 03:14:58 | 17:50:47 | 14:35:49 | + 03:20 |
Пн | 30.04 | 03:13:10 | 17:52:19 | 14:39:09 | + 03:20 |
Вт | 01.05 | 03:11:24 | 17:53:50 | 14:42:26 | + 03:17 |
Ср | 02.05 | 03:09:39 | 17:55:22 | 14:45:43 | + 03:17 |
Чт | 03.05 | 03:07:56 | 17:56:53 | 14:48:57 | + 03:14 |
Пт | 04.05 | 03:06:14 | 17:58:23 | 14:52:09 | + 03:12 |
Сб | 05.05 | 03:04:34 | 17:59:54 | 14:55:20 | + 03:11 |
Вc | 06.05 | 03:02:55 | 18:01:23 | 14:58:28 | + 03:08 |
Пн | 07.05 | 03:01:18 | 18:02:53 | 15:01:35 | + 03:07 |
Вт | 08.05 | 02:59:42 | 18:04:22 | 15:04:40 | + 03:05 |
Ср | 09.05 | 02:58:08 | 18:05:50 | 15:07:42 | + 03:02 |
Чт | 10.05 | 02:56:36 | 18:07:18 | 15:10:42 | + 03:00 |
Пт | 11.05 | 02:55:05 | 18:08:45 | 15:13:40 | + 02:58 |
Сб | 12.05 | 02:53:36 | 18:10:12 | 15:16:36 | + 02:56 |
Вc | 13.05 | 02:52:10 | 18:11:38 | 15:19:28 | + 02:52 |
Пн | 14.05 | 02:50:45 | 18:13:03 | 15:22:18 | + 02:50 |
Вт | 15.05 | 02:49:22 | 18:14:27 | 15:25:05 | + 02:47 |
Ср | 16.05 | 02:48:01 | 18:15:50 | 15:27:49 | + 02:44 |
Чт | 17.05 | 02:46:42 | 18:17:13 | 15:30:31 | + 02:42 |
Пт | 18.05 | 02:45:25 | 18:18:34 | 15:33:09 | + 02:38 |
Сб | 19.05 | 02:44:10 | 18:19:55 | 15:35:45 | + 02:36 |
|
![]() |