День
GMT +3 MSK +0
Восход: 05:09:59
Заход: 19:50:37
11.7
Давление: 760 мм рт. ст.
Влажность: 65 %
Ветер: 5.39 м/с, северный
Широта: 56°45' (56.75)
Долгота: 37°8' (37.133333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Чт | 19.04 | 05:12:31 | 19:48:30 | 14:35:59 | + 04:40 |
Пт | 20.04 | 05:09:59 | 19:50:37 | 14:40:38 | + 04:39 |
Сб | 21.04 | 05:07:28 | 19:52:44 | 14:45:16 | + 04:38 |
Вc | 22.04 | 05:04:58 | 19:54:51 | 14:49:53 | + 04:37 |
Пн | 23.04 | 05:02:28 | 19:56:57 | 14:54:29 | + 04:36 |
Вт | 24.04 | 05:00:00 | 19:59:04 | 14:59:04 | + 04:35 |
Ср | 25.04 | 04:57:33 | 20:01:11 | 15:03:38 | + 04:34 |
Чт | 26.04 | 04:55:07 | 20:03:17 | 15:08:10 | + 04:32 |
Пт | 27.04 | 04:52:42 | 20:05:23 | 15:12:41 | + 04:31 |
Сб | 28.04 | 04:50:18 | 20:07:30 | 15:17:12 | + 04:31 |
Вc | 29.04 | 04:47:55 | 20:09:36 | 15:21:41 | + 04:29 |
Пн | 30.04 | 04:45:34 | 20:11:41 | 15:26:07 | + 04:26 |
Вт | 01.05 | 04:43:14 | 20:13:47 | 15:30:33 | + 04:26 |
Ср | 02.05 | 04:40:55 | 20:15:52 | 15:34:57 | + 04:24 |
Чт | 03.05 | 04:38:38 | 20:17:57 | 15:39:19 | + 04:22 |
Пт | 04.05 | 04:36:22 | 20:20:02 | 15:43:40 | + 04:21 |
Сб | 05.05 | 04:34:08 | 20:22:06 | 15:47:58 | + 04:18 |
Вc | 06.05 | 04:31:55 | 20:24:09 | 15:52:14 | + 04:16 |
Пн | 07.05 | 04:29:44 | 20:26:12 | 15:56:28 | + 04:14 |
Вт | 08.05 | 04:27:35 | 20:28:15 | 16:00:40 | + 04:12 |
Ср | 09.05 | 04:25:27 | 20:30:17 | 16:04:50 | + 04:10 |
Чт | 10.05 | 04:23:22 | 20:32:18 | 16:08:56 | + 04:06 |
Пт | 11.05 | 04:21:18 | 20:34:19 | 16:13:01 | + 04:05 |
Сб | 12.05 | 04:19:16 | 20:36:18 | 16:17:02 | + 04:01 |
Вc | 13.05 | 04:17:16 | 20:38:17 | 16:21:01 | + 03:59 |
Пн | 14.05 | 04:15:19 | 20:40:15 | 16:24:56 | + 03:55 |
Вт | 15.05 | 04:13:23 | 20:42:12 | 16:28:49 | + 03:53 |
Ср | 16.05 | 04:11:30 | 20:44:07 | 16:32:37 | + 03:48 |
Чт | 17.05 | 04:09:39 | 20:46:02 | 16:36:23 | + 03:46 |
Пт | 18.05 | 04:07:50 | 20:47:55 | 16:40:05 | + 03:42 |
Сб | 19.05 | 04:06:04 | 20:49:47 | 16:43:43 | + 03:38 |
|
![]() |