День
GMT +3 MSK +0
Восход: 04:30:30
Заход: 21:01:20
-0.1
Давление: 751 мм рт. ст.
Влажность: 55 %
Ветер: 1.74 м/с, юго-восточный
Широта: 68°9' (68.15)
Долгота: 33°14' (33.233333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Чт | 19.04 | 04:34:59 | 20:57:16 | 16:22:17 | + 08:30 |
Пт | 20.04 | 04:30:30 | 21:01:20 | 16:30:50 | + 08:33 |
Сб | 21.04 | 04:26:00 | 21:05:26 | 16:39:26 | + 08:36 |
Вc | 22.04 | 04:21:28 | 21:09:34 | 16:48:06 | + 08:40 |
Пн | 23.04 | 04:16:56 | 21:13:43 | 16:56:47 | + 08:41 |
Вт | 24.04 | 04:12:22 | 21:17:56 | 17:05:34 | + 08:47 |
Ср | 25.04 | 04:07:47 | 21:22:10 | 17:14:23 | + 08:49 |
Чт | 26.04 | 04:03:11 | 21:26:27 | 17:23:16 | + 08:53 |
Пт | 27.04 | 03:58:33 | 21:30:46 | 17:32:13 | + 08:57 |
Сб | 28.04 | 03:53:53 | 21:35:08 | 17:41:15 | + 09:02 |
Вc | 29.04 | 03:49:11 | 21:39:33 | 17:50:22 | + 09:07 |
Пн | 30.04 | 03:44:28 | 21:44:01 | 17:59:33 | + 09:11 |
Вт | 01.05 | 03:39:42 | 21:48:32 | 18:08:50 | + 09:17 |
Ср | 02.05 | 03:34:55 | 21:53:06 | 18:18:11 | + 09:21 |
Чт | 03.05 | 03:30:04 | 21:57:44 | 18:27:40 | + 09:29 |
Пт | 04.05 | 03:25:11 | 22:02:26 | 18:37:15 | + 09:35 |
Сб | 05.05 | 03:20:15 | 22:07:12 | 18:46:57 | + 09:42 |
Вc | 06.05 | 03:15:16 | 22:12:02 | 18:56:46 | + 09:49 |
Пн | 07.05 | 03:10:13 | 22:16:57 | 19:06:44 | + 09:58 |
Вт | 08.05 | 03:05:06 | 22:21:58 | 19:16:52 | + 10:08 |
Ср | 09.05 | 02:59:55 | 22:27:03 | 19:27:08 | + 10:16 |
Чт | 10.05 | 02:54:39 | 22:32:15 | 19:37:36 | + 10:28 |
Пт | 11.05 | 02:49:17 | 22:37:34 | 19:48:17 | + 10:41 |
Сб | 12.05 | 02:43:48 | 22:43:00 | 19:59:12 | + 10:55 |
Вc | 13.05 | 02:38:12 | 22:48:35 | 20:10:23 | + 11:11 |
Пн | 14.05 | 02:32:28 | 22:54:20 | 20:21:52 | + 11:29 |
Вт | 15.05 | 02:26:34 | 23:00:15 | 20:33:41 | + 11:49 |
Ср | 16.05 | 02:20:28 | 23:06:24 | 20:45:56 | + 12:15 |
Чт | 17.05 | 02:14:07 | 23:12:48 | 20:58:41 | + 12:45 |
Пт | 18.05 | 02:07:29 | 23:19:30 | 21:12:01 | + 13:20 |
Сб | 19.05 | 02:00:29 | 23:26:36 | 21:26:07 | + 14:06 |
|
![]() |