Вечер
GMT +7 MSK +4
Восход: 06:07:41
Заход: 20:30:21
5.4
Давление: 749 мм рт. ст.
Влажность: 66 %
Ветер: 3.36 м/с, юго-западный
Широта: 53°43' (53.716666666667)
Долгота: 84°58' (84.966666666667)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Чт | 19.04 | 06:09:56 | 20:28:31 | 14:18:35 | + 04:07 |
Пт | 20.04 | 06:07:41 | 20:30:21 | 14:22:40 | + 04:05 |
Сб | 21.04 | 06:05:26 | 20:32:11 | 14:26:45 | + 04:05 |
Вc | 22.04 | 06:03:12 | 20:34:02 | 14:30:50 | + 04:05 |
Пн | 23.04 | 06:01:00 | 20:35:52 | 14:34:52 | + 04:02 |
Вт | 24.04 | 05:58:48 | 20:37:42 | 14:38:54 | + 04:02 |
Ср | 25.04 | 05:56:37 | 20:39:31 | 14:42:54 | + 04:00 |
Чт | 26.04 | 05:54:28 | 20:41:21 | 14:46:53 | + 03:59 |
Пт | 27.04 | 05:52:19 | 20:43:11 | 14:50:52 | + 03:59 |
Сб | 28.04 | 05:50:12 | 20:45:00 | 14:54:48 | + 03:56 |
Вc | 29.04 | 05:48:06 | 20:46:49 | 14:58:43 | + 03:55 |
Пн | 30.04 | 05:46:02 | 20:48:38 | 15:02:36 | + 03:53 |
Вт | 01.05 | 05:43:59 | 20:50:27 | 15:06:28 | + 03:52 |
Ср | 02.05 | 05:41:57 | 20:52:15 | 15:10:18 | + 03:50 |
Чт | 03.05 | 05:39:56 | 20:54:03 | 15:14:07 | + 03:49 |
Пт | 04.05 | 05:37:57 | 20:55:51 | 15:17:54 | + 03:47 |
Сб | 05.05 | 05:36:00 | 20:57:38 | 15:21:38 | + 03:44 |
Вc | 06.05 | 05:34:04 | 20:59:24 | 15:25:20 | + 03:42 |
Пн | 07.05 | 05:32:10 | 21:01:11 | 15:29:01 | + 03:41 |
Вт | 08.05 | 05:30:17 | 21:02:56 | 15:32:39 | + 03:38 |
Ср | 09.05 | 05:28:27 | 21:04:41 | 15:36:14 | + 03:35 |
Чт | 10.05 | 05:26:38 | 21:06:26 | 15:39:48 | + 03:34 |
Пт | 11.05 | 05:24:51 | 21:08:09 | 15:43:18 | + 03:30 |
Сб | 12.05 | 05:23:05 | 21:09:52 | 15:46:47 | + 03:29 |
Вc | 13.05 | 05:21:22 | 21:11:34 | 15:50:12 | + 03:25 |
Пн | 14.05 | 05:19:41 | 21:13:15 | 15:53:34 | + 03:22 |
Вт | 15.05 | 05:18:02 | 21:14:56 | 15:56:54 | + 03:20 |
Ср | 16.05 | 05:16:25 | 21:16:35 | 16:00:10 | + 03:16 |
Чт | 17.05 | 05:14:50 | 21:18:13 | 16:03:23 | + 03:13 |
Пт | 18.05 | 05:13:17 | 21:19:50 | 16:06:33 | + 03:10 |
Сб | 19.05 | 05:11:47 | 21:21:26 | 16:09:39 | + 03:06 |
|
![]() |