Вечер
GMT +3 MSK +0
Восход: 05:13:23
Заход: 18:55:18
13.5
Давление: 754 мм рт. ст.
Влажность: 54 %
Ветер: 1 м/с, юго-восточный
Широта: 43°58' (43.966666666667)
Долгота: 43°38' (43.633333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Чт | 19.04 | 05:15:00 | 18:54:05 | 13:39:05 | + 02:51 |
Пт | 20.04 | 05:13:23 | 18:55:18 | 13:41:55 | + 02:50 |
Сб | 21.04 | 05:11:46 | 18:56:30 | 13:44:44 | + 02:49 |
Вc | 22.04 | 05:10:10 | 18:57:42 | 13:47:32 | + 02:48 |
Пн | 23.04 | 05:08:35 | 18:58:55 | 13:50:20 | + 02:48 |
Вт | 24.04 | 05:07:01 | 19:00:07 | 13:53:06 | + 02:46 |
Ср | 25.04 | 05:05:29 | 19:01:19 | 13:55:50 | + 02:44 |
Чт | 26.04 | 05:03:57 | 19:02:31 | 13:58:34 | + 02:44 |
Пт | 27.04 | 05:02:26 | 19:03:43 | 14:01:17 | + 02:43 |
Сб | 28.04 | 05:00:57 | 19:04:55 | 14:03:58 | + 02:41 |
Вc | 29.04 | 04:59:28 | 19:06:07 | 14:06:39 | + 02:41 |
Пн | 30.04 | 04:58:01 | 19:07:18 | 14:09:17 | + 02:38 |
Вт | 01.05 | 04:56:35 | 19:08:30 | 14:11:55 | + 02:38 |
Ср | 02.05 | 04:55:10 | 19:09:41 | 14:14:31 | + 02:36 |
Чт | 03.05 | 04:53:47 | 19:10:52 | 14:17:05 | + 02:34 |
Пт | 04.05 | 04:52:25 | 19:12:03 | 14:19:38 | + 02:33 |
Сб | 05.05 | 04:51:04 | 19:13:13 | 14:22:09 | + 02:31 |
Вc | 06.05 | 04:49:45 | 19:14:23 | 14:24:38 | + 02:29 |
Пн | 07.05 | 04:48:27 | 19:15:33 | 14:27:06 | + 02:28 |
Вт | 08.05 | 04:47:11 | 19:16:43 | 14:29:32 | + 02:26 |
Ср | 09.05 | 04:45:56 | 19:17:52 | 14:31:56 | + 02:24 |
Чт | 10.05 | 04:44:43 | 19:19:01 | 14:34:18 | + 02:22 |
Пт | 11.05 | 04:43:31 | 19:20:09 | 14:36:38 | + 02:20 |
Сб | 12.05 | 04:42:21 | 19:21:17 | 14:38:56 | + 02:18 |
Вc | 13.05 | 04:41:13 | 19:22:24 | 14:41:11 | + 02:15 |
Пн | 14.05 | 04:40:06 | 19:23:31 | 14:43:25 | + 02:14 |
Вт | 15.05 | 04:39:01 | 19:24:37 | 14:45:36 | + 02:11 |
Ср | 16.05 | 04:37:58 | 19:25:43 | 14:47:45 | + 02:09 |
Чт | 17.05 | 04:36:57 | 19:26:48 | 14:49:51 | + 02:06 |
Пт | 18.05 | 04:35:57 | 19:27:52 | 14:51:55 | + 02:04 |
Сб | 19.05 | 04:34:59 | 19:28:56 | 14:53:57 | + 02:02 |
|
![]() |