Ночь
GMT +3 MSK +0
Восход: 05:11:33
Заход: 18:53:24
11.7
Давление: 754 мм рт. ст.
Влажность: 77 %
Ветер: 5.52 м/с, западный
Широта: 44°47' (44.783333333333)
Долгота: 44°9' (44.15)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Ср | 18.04 | 05:13:14 | 18:52:09 | 13:38:55 | + 02:57 |
Чт | 19.04 | 05:11:33 | 18:53:24 | 13:41:51 | + 02:56 |
Пт | 20.04 | 05:09:53 | 18:54:39 | 13:44:46 | + 02:55 |
Сб | 21.04 | 05:08:14 | 18:55:54 | 13:47:40 | + 02:54 |
Вc | 22.04 | 05:06:35 | 18:57:09 | 13:50:34 | + 02:54 |
Пн | 23.04 | 05:04:58 | 18:58:24 | 13:53:26 | + 02:52 |
Вт | 24.04 | 05:03:22 | 18:59:38 | 13:56:16 | + 02:50 |
Ср | 25.04 | 05:01:46 | 19:00:53 | 13:59:07 | + 02:51 |
Чт | 26.04 | 05:00:12 | 19:02:08 | 14:01:56 | + 02:49 |
Пт | 27.04 | 04:58:39 | 19:03:22 | 14:04:43 | + 02:47 |
Сб | 28.04 | 04:57:07 | 19:04:37 | 14:07:30 | + 02:47 |
Вc | 29.04 | 04:55:36 | 19:05:51 | 14:10:15 | + 02:45 |
Пн | 30.04 | 04:54:06 | 19:07:05 | 14:12:59 | + 02:44 |
Вт | 01.05 | 04:52:38 | 19:08:19 | 14:15:41 | + 02:42 |
Ср | 02.05 | 04:51:11 | 19:09:33 | 14:18:22 | + 02:41 |
Чт | 03.05 | 04:49:45 | 19:10:46 | 14:21:01 | + 02:39 |
Пт | 04.05 | 04:48:20 | 19:11:59 | 14:23:39 | + 02:38 |
Сб | 05.05 | 04:46:57 | 19:13:12 | 14:26:15 | + 02:36 |
Вc | 06.05 | 04:45:36 | 19:14:25 | 14:28:49 | + 02:34 |
Пн | 07.05 | 04:44:16 | 19:15:37 | 14:31:21 | + 02:32 |
Вт | 08.05 | 04:42:57 | 19:16:49 | 14:33:52 | + 02:31 |
Ср | 09.05 | 04:41:40 | 19:18:00 | 14:36:20 | + 02:28 |
Чт | 10.05 | 04:40:24 | 19:19:12 | 14:38:48 | + 02:28 |
Пт | 11.05 | 04:39:10 | 19:20:22 | 14:41:12 | + 02:24 |
Сб | 12.05 | 04:37:58 | 19:21:32 | 14:43:34 | + 02:22 |
Вc | 13.05 | 04:36:47 | 19:22:42 | 14:45:55 | + 02:21 |
Пн | 14.05 | 04:35:39 | 19:23:51 | 14:48:12 | + 02:17 |
Вт | 15.05 | 04:34:31 | 19:24:59 | 14:50:28 | + 02:16 |
Ср | 16.05 | 04:33:26 | 19:26:07 | 14:52:41 | + 02:13 |
Чт | 17.05 | 04:32:23 | 19:27:14 | 14:54:51 | + 02:10 |
Пт | 18.05 | 04:31:21 | 19:28:20 | 14:56:59 | + 02:08 |
|
![]() |