Вечер
GMT +3 MSK +0
Восход: 05:12:12
Заход: 18:58:06
10.2
Давление: 738 мм рт. ст.
Влажность: 77 %
Ветер: 7.06 м/с, северо-западный
Широта: 45°6' (45.1)
Долгота: 43°26' (43.433333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Чт | 19.04 | 05:13:53 | 18:56:50 | 13:42:57 | + 02:58 |
Пт | 20.04 | 05:12:12 | 18:58:06 | 13:45:54 | + 02:57 |
Сб | 21.04 | 05:10:31 | 18:59:22 | 13:48:51 | + 02:57 |
Вc | 22.04 | 05:08:52 | 19:00:38 | 13:51:46 | + 02:55 |
Пн | 23.04 | 05:07:14 | 19:01:54 | 13:54:40 | + 02:54 |
Вт | 24.04 | 05:05:36 | 19:03:10 | 13:57:34 | + 02:54 |
Ср | 25.04 | 05:04:00 | 19:04:25 | 14:00:25 | + 02:51 |
Чт | 26.04 | 05:02:24 | 19:05:41 | 14:03:17 | + 02:52 |
Пт | 27.04 | 05:00:50 | 19:06:57 | 14:06:07 | + 02:50 |
Сб | 28.04 | 04:59:17 | 19:08:12 | 14:08:55 | + 02:48 |
Вc | 29.04 | 04:57:45 | 19:09:27 | 14:11:42 | + 02:47 |
Пн | 30.04 | 04:56:15 | 19:10:42 | 14:14:27 | + 02:45 |
Вт | 01.05 | 04:54:45 | 19:11:57 | 14:17:12 | + 02:45 |
Ср | 02.05 | 04:53:17 | 19:13:12 | 14:19:55 | + 02:43 |
Чт | 03.05 | 04:51:50 | 19:14:26 | 14:22:36 | + 02:41 |
Пт | 04.05 | 04:50:25 | 19:15:40 | 14:25:15 | + 02:39 |
Сб | 05.05 | 04:49:01 | 19:16:54 | 14:27:53 | + 02:38 |
Вc | 06.05 | 04:47:38 | 19:18:08 | 14:30:30 | + 02:37 |
Пн | 07.05 | 04:46:17 | 19:19:21 | 14:33:04 | + 02:34 |
Вт | 08.05 | 04:44:58 | 19:20:34 | 14:35:36 | + 02:32 |
Ср | 09.05 | 04:43:40 | 19:21:46 | 14:38:06 | + 02:30 |
Чт | 10.05 | 04:42:23 | 19:22:58 | 14:40:35 | + 02:29 |
Пт | 11.05 | 04:41:08 | 19:24:10 | 14:43:02 | + 02:27 |
Сб | 12.05 | 04:39:55 | 19:25:21 | 14:45:26 | + 02:24 |
Вc | 13.05 | 04:38:44 | 19:26:31 | 14:47:47 | + 02:21 |
Пн | 14.05 | 04:37:34 | 19:27:41 | 14:50:07 | + 02:20 |
Вт | 15.05 | 04:36:26 | 19:28:51 | 14:52:25 | + 02:18 |
Ср | 16.05 | 04:35:20 | 19:29:59 | 14:54:39 | + 02:14 |
Чт | 17.05 | 04:34:15 | 19:31:07 | 14:56:52 | + 02:13 |
Пт | 18.05 | 04:33:13 | 19:32:14 | 14:59:01 | + 02:09 |
Сб | 19.05 | 04:32:12 | 19:33:21 | 15:01:09 | + 02:08 |
|
![]() |