Вечер
GMT +3 MSK +0
Восход: 05:22:05
Заход: 19:55:30
13.3
Давление: 752 мм рт. ст.
Влажность: 46 %
Ветер: 4.09 м/с, северо-западный
Широта: 55°33' (55.55)
Долгота: 35°1' (35.016666666667)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Чт | 19.04 | 05:24:30 | 19:53:31 | 14:29:01 | + 04:26 |
Пт | 20.04 | 05:22:05 | 19:55:30 | 14:33:25 | + 04:24 |
Сб | 21.04 | 05:19:41 | 19:57:30 | 14:37:49 | + 04:24 |
Вc | 22.04 | 05:17:18 | 19:59:30 | 14:42:12 | + 04:23 |
Пн | 23.04 | 05:14:55 | 20:01:30 | 14:46:35 | + 04:23 |
Вт | 24.04 | 05:12:34 | 20:03:29 | 14:50:55 | + 04:20 |
Ср | 25.04 | 05:10:14 | 20:05:29 | 14:55:15 | + 04:20 |
Чт | 26.04 | 05:07:55 | 20:07:28 | 14:59:33 | + 04:18 |
Пт | 27.04 | 05:05:37 | 20:09:28 | 15:03:51 | + 04:18 |
Сб | 28.04 | 05:03:20 | 20:11:27 | 15:08:07 | + 04:16 |
Вc | 29.04 | 05:01:05 | 20:13:26 | 15:12:21 | + 04:14 |
Пн | 30.04 | 04:58:51 | 20:15:24 | 15:16:33 | + 04:12 |
Вт | 01.05 | 04:56:38 | 20:17:23 | 15:20:45 | + 04:12 |
Ср | 02.05 | 04:54:26 | 20:19:21 | 15:24:55 | + 04:10 |
Чт | 03.05 | 04:52:16 | 20:21:18 | 15:29:02 | + 04:07 |
Пт | 04.05 | 04:50:08 | 20:23:16 | 15:33:08 | + 04:06 |
Сб | 05.05 | 04:48:01 | 20:25:13 | 15:37:12 | + 04:04 |
Вc | 06.05 | 04:45:55 | 20:27:09 | 15:41:14 | + 04:02 |
Пн | 07.05 | 04:43:52 | 20:29:05 | 15:45:13 | + 03:59 |
Вт | 08.05 | 04:41:49 | 20:31:00 | 15:49:11 | + 03:58 |
Ср | 09.05 | 04:39:49 | 20:32:55 | 15:53:06 | + 03:55 |
Чт | 10.05 | 04:37:51 | 20:34:49 | 15:56:58 | + 03:52 |
Пт | 11.05 | 04:35:54 | 20:36:42 | 16:00:48 | + 03:50 |
Сб | 12.05 | 04:34:00 | 20:38:35 | 16:04:35 | + 03:47 |
Вc | 13.05 | 04:32:07 | 20:40:26 | 16:08:19 | + 03:44 |
Пн | 14.05 | 04:30:17 | 20:42:17 | 16:12:00 | + 03:41 |
Вт | 15.05 | 04:28:28 | 20:44:07 | 16:15:39 | + 03:39 |
Ср | 16.05 | 04:26:42 | 20:45:55 | 16:19:13 | + 03:34 |
Чт | 17.05 | 04:24:58 | 20:47:43 | 16:22:45 | + 03:32 |
Пт | 18.05 | 04:23:17 | 20:49:29 | 16:26:12 | + 03:27 |
Сб | 19.05 | 04:21:38 | 20:51:14 | 16:29:36 | + 03:24 |
|
![]() |