День
GMT +3 MSK +0
Восход: 05:06:57
Заход: 19:54:40
1.0
Давление: 759 мм рт. ст.
Влажность: 59 %
Ветер: 6 м/с, северо-западный
Широта: 55°44' (55.733333333333)
Долгота: 36°52' (36.866666666667)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Вc | 22.04 | 05:09:21 | 19:52:39 | 14:43:18 | + 04:25 |
Пн | 23.04 | 05:06:57 | 19:54:40 | 14:47:43 | + 04:25 |
Вт | 24.04 | 05:04:35 | 19:56:40 | 14:52:05 | + 04:22 |
Ср | 25.04 | 05:02:14 | 19:58:41 | 14:56:27 | + 04:22 |
Чт | 26.04 | 04:59:54 | 20:00:41 | 15:00:47 | + 04:20 |
Пт | 27.04 | 04:57:35 | 20:02:42 | 15:05:07 | + 04:20 |
Сб | 28.04 | 04:55:17 | 20:04:42 | 15:09:25 | + 04:18 |
Вc | 29.04 | 04:53:00 | 20:06:42 | 15:13:42 | + 04:17 |
Пн | 30.04 | 04:50:45 | 20:08:41 | 15:17:56 | + 04:14 |
Вт | 01.05 | 04:48:31 | 20:10:41 | 15:22:10 | + 04:14 |
Ср | 02.05 | 04:46:19 | 20:12:40 | 15:26:21 | + 04:11 |
Чт | 03.05 | 04:44:08 | 20:14:38 | 15:30:30 | + 04:09 |
Пт | 04.05 | 04:41:58 | 20:16:37 | 15:34:39 | + 04:09 |
Сб | 05.05 | 04:39:50 | 20:18:35 | 15:38:45 | + 04:06 |
Вc | 06.05 | 04:37:44 | 20:20:32 | 15:42:48 | + 04:03 |
Пн | 07.05 | 04:35:39 | 20:22:29 | 15:46:50 | + 04:02 |
Вт | 08.05 | 04:33:36 | 20:24:26 | 15:50:50 | + 04:00 |
Ср | 09.05 | 04:31:34 | 20:26:21 | 15:54:47 | + 03:57 |
Чт | 10.05 | 04:29:35 | 20:28:16 | 15:58:41 | + 03:54 |
Пт | 11.05 | 04:27:37 | 20:30:11 | 16:02:34 | + 03:53 |
Сб | 12.05 | 04:25:42 | 20:32:04 | 16:06:22 | + 03:48 |
Вc | 13.05 | 04:23:48 | 20:33:57 | 16:10:09 | + 03:47 |
Пн | 14.05 | 04:21:57 | 20:35:48 | 16:13:51 | + 03:42 |
Вт | 15.05 | 04:20:07 | 20:37:39 | 16:17:32 | + 03:41 |
Ср | 16.05 | 04:18:20 | 20:39:29 | 16:21:09 | + 03:37 |
Чт | 17.05 | 04:16:35 | 20:41:17 | 16:24:42 | + 03:33 |
Пт | 18.05 | 04:14:53 | 20:43:04 | 16:28:11 | + 03:29 |
Сб | 19.05 | 04:13:13 | 20:44:50 | 16:31:37 | + 03:26 |
Вc | 20.05 | 04:11:35 | 20:46:35 | 16:35:00 | + 03:23 |
Пн | 21.05 | 04:10:00 | 20:48:18 | 16:38:18 | + 03:18 |
Вт | 22.05 | 04:08:27 | 20:49:59 | 16:41:32 | + 03:14 |
|
![]() |