Ночь
GMT +3 MSK +0
Восход: 04:58:31
Заход: 19:38:54
1.4
Давление: 757 мм рт. ст.
Влажность: 70 %
Ветер: 1.61 м/с, юго-восточный
Широта: 55°59' (55.983333333333)
Долгота: 39°59' (39.983333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Пт | 20.04 | 05:00:57 | 19:36:52 | 14:35:55 | + 04:30 |
Сб | 21.04 | 04:58:31 | 19:38:54 | 14:40:23 | + 04:28 |
Вc | 22.04 | 04:56:05 | 19:40:56 | 14:44:51 | + 04:28 |
Пн | 23.04 | 04:53:40 | 19:42:59 | 14:49:19 | + 04:28 |
Вт | 24.04 | 04:51:17 | 19:45:01 | 14:53:44 | + 04:25 |
Ср | 25.04 | 04:48:54 | 19:47:03 | 14:58:09 | + 04:25 |
Чт | 26.04 | 04:46:32 | 19:49:05 | 15:02:33 | + 04:24 |
Пт | 27.04 | 04:44:12 | 19:51:06 | 15:06:54 | + 04:21 |
Сб | 28.04 | 04:41:53 | 19:53:08 | 15:11:15 | + 04:21 |
Вc | 29.04 | 04:39:35 | 19:55:09 | 15:15:34 | + 04:19 |
Пн | 30.04 | 04:37:18 | 19:57:10 | 15:19:52 | + 04:18 |
Вт | 01.05 | 04:35:03 | 19:59:11 | 15:24:08 | + 04:16 |
Ср | 02.05 | 04:32:49 | 20:01:12 | 15:28:23 | + 04:15 |
Чт | 03.05 | 04:30:36 | 20:03:12 | 15:32:36 | + 04:13 |
Пт | 04.05 | 04:28:25 | 20:05:12 | 15:36:47 | + 04:11 |
Сб | 05.05 | 04:26:15 | 20:07:11 | 15:40:56 | + 04:09 |
Вc | 06.05 | 04:24:07 | 20:09:10 | 15:45:03 | + 04:07 |
Пн | 07.05 | 04:22:01 | 20:11:09 | 15:49:08 | + 04:05 |
Вт | 08.05 | 04:19:57 | 20:13:07 | 15:53:10 | + 04:02 |
Ср | 09.05 | 04:17:54 | 20:15:04 | 15:57:10 | + 04:00 |
Чт | 10.05 | 04:15:53 | 20:17:00 | 16:01:07 | + 03:57 |
Пт | 11.05 | 04:13:54 | 20:18:56 | 16:05:02 | + 03:55 |
Сб | 12.05 | 04:11:57 | 20:20:51 | 16:08:54 | + 03:52 |
Вc | 13.05 | 04:10:01 | 20:22:45 | 16:12:44 | + 03:50 |
Пн | 14.05 | 04:08:08 | 20:24:38 | 16:16:30 | + 03:46 |
Вт | 15.05 | 04:06:18 | 20:26:30 | 16:20:12 | + 03:42 |
Ср | 16.05 | 04:04:29 | 20:28:21 | 16:23:52 | + 03:40 |
Чт | 17.05 | 04:02:43 | 20:30:11 | 16:27:28 | + 03:36 |
Пт | 18.05 | 04:00:59 | 20:32:00 | 16:31:01 | + 03:33 |
Сб | 19.05 | 03:59:17 | 20:33:47 | 16:34:30 | + 03:29 |
Вc | 20.05 | 03:57:38 | 20:35:33 | 16:37:55 | + 03:25 |
|
![]() |